產品描述:
GYFTY73 (松套層絞結構、非金屬加強件、纜膏填充、聚乙烯內護套、玻璃絲增強件、聚乙烯外護套)
執行標準:
YD/T 901-2009 層絞式通信用室外光纜
技術參數(典型值):
芯數 |
結構 | 外徑 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
2-30 | 1+6 | 11.9 | 118 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1+6 | 11.9 | 119 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1+6 | 12.6 | 132 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1+6 | 12.6 | 133 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1+7 | 13.4 | 155 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1+8 | 14.1 | 169 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1+9 | 14.8 | 184 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1+10 | 15.5 | 200 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 16.3 | 224 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 16.9 | 241 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
4.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。